L’è e disette de zenò – Girumetta
Località di rilevazione: Carloforte (CI) | Data di rilevazione: 23/06/1968
Id | 0670 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | L'è e disette de zenò - Girumetta |
Titolo d'archivio | L'è e disette de zenò (è il 17 di gennaio ) ovvero Girumetta |
Incipit | Ma l'è u di de Sant'Antonio |
Genere | vocale con accompagnamento strumentale |
Modalità esecutiva | voci maschili in polifonia e chitarra |
Argomento / Occasione / Funzione | riti per l'inizio del Carnevale |
Lingua | tabarchino |
Durata | 1'10'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 49 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Carloforte (CI) |
Data rilevazione | 23/06/1968 |
Rilevatori | Mattone Antonello; Sassu Pietro; Sole Leonardo |
Esecutori |
Nome | Cabula Enzo | Età | 25 | Ruolo Esecutivo | chitarra | Professione | macchinista navale | Nome | Rivano Salvatore | Età | 25 | Ruolo Esecutivo | voce (solista) | Professione | macchinista navale | Nome | Cabula Pietro | Età | 18 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | studente | Nome | Mereu | Età | 23 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | capitano di lungo corso | Nome | Napoli Carlo | Età | 22 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | studente | Nome | Rombi Raffaele | Età | 23 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | rappresentante | Nome | Rivano Giacomo | Età | 22 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | macchinista navale | Nome | Baghino Luigi | Età | 23 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | studente | Nome | D'Arco Pietro | Età | 23 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | marittimo | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | Carloforte 1 |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Carloforte' |  scheda 'L'è e disette de zenò (è il 17 di gennaio) ovvero Girumetta' del fascicolo 'Carloforte' |
|