A boche ‘e ballu
Località di rilevazione: Oliena (NU) | Data di rilevazione: 29/09/1976
Id | 0634 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | A boche 'e ballu |
Titolo d'archivio | Boche ballu |
Incipit | In Monte Nieddu nie |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 4 voci maschili (polifonia a tenore) |
Argomento / Occasione / Funzione | ballo |
Lingua | sardo |
Durata | 1'35'' |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Oliena (NU) |
Data rilevazione | 29/09/1976 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Corbeddu Antono | Età | 44 | Ruolo Esecutivo | voce (mesu 'oche) | Professione | agricoltore | Nome | Palimodde Sebastiano | Età | 52 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | agricoltore | Nome | Maricosu Giovanni | Età | 45 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | bracciante agricolo | Nome | Puligheddu Antonio | Età | 62 | Ruolo Esecutivo | voce ('oche) | Professione | agricoltore | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | Oliena - Tenore 2A. Gavoi 2B |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo senza intestazione |  scheda 'A sa seria' etc. del fascicolo senza intestazione |
|