Boche a tenore
Località di rilevazione: Orune (NU) | Data di rilevazione: 24/08/1968
Id | 0504 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Boghe a tenore |
Titolo d'archivio | Boche a tenore |
Incipit | E Berencice ses tue |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 4 voci maschili (polifonia a tenore) |
Argomento / Occasione / Funzione | amore |
Lingua | sardo |
Durata | 1'17'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 53 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Orune (NU) |
Data rilevazione | 24/08/1968 |
Rilevatori | Sassu Pietro; Sole Leonardo |
Esecutori |
Nome | Manca Pietro | Età | 32 | Ruolo Esecutivo | voce (boghe) | Professione | operaio | Nome | Tola Giovanni | Età | 26 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | pastore | Nome | Sanna Pietro | Età | 26 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | pastore | Nome | Monni Martino | Età | 44 | Ruolo Esecutivo | voce (mesu 'oghe) | Professione | autista in proprio | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | 4 Orune |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Racc. N. 53 M. 26 agosto. Sardegna (Bitti). Orune: 3. Canti femminili profani - 4. Canti maschili profani' |  scheda 'boghe a tenore' del fascicolo 'Racc. N. 53 M. 26 agosto. Sardegna (Bitti). Orune: 3. Canti femminili profani - 4. Canti maschili profani' |
|