Sos tres res
Località di rilevazione: Cheremule (SS) | Data di rilevazione: 09/04/1966
Id | 0488 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Sos tres res |
Titolo d'archivio | Sos tres rese |
Incipit | non rilevato |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 4 voci maschili (polifonia a cuncordu) |
Argomento / Occasione / Funzione | canto di questua, riti dell'Epifania |
Lingua | sardo |
Durata | 3'58'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 15 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Cheremule (SS) |
Data rilevazione | 09/04/1966 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Branca Gelindo | Età | 59 | Ruolo Esecutivo | voce (boghe) | Professione | invalido | Nome | Pittalis Salvatore Maria | Età | 64 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | invalido di guerra | Nome | Sanna Arcangelo | Età | 34 | Ruolo Esecutivo | voce (mesu 'oghe) | Professione | falegname | Nome | Sanna Arcangelo | Età | 43 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | contadino | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | 5 Cheremule |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'AELM Racc. 15 M. Aprile 1966 (6 - 12). Bosa - Borutta - Torralba - Cheremule ' |  scheda 'Sos tres rese' del fascicolo 'AELM Racc. 15 M. Aprile 1966 (6 - 12). Bosa - Borutta - Torralba - Cheremule' |
|