Sos tres res
Località di rilevazione: Borutta (SS) | Data di rilevazione: 08/04/1966
Id | 0463 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Sos tres res |
Titolo d'archivio | Sos tres rese |
Incipit | S'avviant sos tres res in giusta ghia |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 4 voci maschili (polifonia a cuncordu) |
Argomento / Occasione / Funzione | canto di questua, riti della Epifania |
Lingua | sardo |
Note | Il brano è interrotto.
|
Durata | 35'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 15 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Borutta (SS) |
Data rilevazione | 08/04/1966 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Puggioni Giovanni | Età | 40 | Ruolo Esecutivo | voce (mezza voce) | Professione | contadino | Nome | Sanna Salvatore | Età | 48 | Ruolo Esecutivo | voce (tenore) | Professione | contadino | Nome | Pittalis Pietro | Età | 36 | Ruolo Esecutivo | voce (basso) | Professione | agricoltore | Nome | Cossu Gavino | Età | 80 | Ruolo Esecutivo | voce (basso) | Professione | pensionato | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | 2 Borutta |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'AELM Racc. 15 M. Aprile 1966 (6 - 12). Bosa - Borutta - Torralba - Cheremule ' |  scheda 'Sos tres rese' del fascicolo 'AELM Racc. 15 M. Aprile 1966 (6 - 12). Bosa - Borutta - Torralba - Cheremule' |
|