Ave Maria
Località di rilevazione: Florinas (SS) | Data di rilevazione: 01/10/1968
Id | 0456 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Ave Maria |
Titolo d'archivio | Ave Maria |
Incipit | Ave Maria grazia plena |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | voce femminile |
Argomento / Occasione / Funzione | devozione |
Lingua | sardo |
Note | Nella scheda d'archivio allegata è riportata la seguente annotazione: "Si cantava in campagna".
|
Durata | 35'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 53 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Florinas (SS) |
Data rilevazione | 01/10/1968 |
Rilevatori | Sassu Pietro; Sole Leonardo |
Esecutori |
Nome | Mura Giovanna Maria | Età | 67 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | casalinga | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | Florinas (canti femminili) |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo '53 M Sardegna (Paulilatino - Bosa) Florinas' |  scheda 'Ave Maria' del fascicolo '53 M Sardegna (Paulilatino - Bosa) Florinas' |
|