Ninna nanna custu coro (varie versioni)
Località di rilevazione: Florinas (SS) | Data di rilevazione: 16/07/1967
Id | 0444 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Ninna nanna custu coro (varie versioni) |
Titolo d'archivio | Ninna - nanna natalizia (Ninna nanna custu coro) |
Incipit | Ninna ninna custu coro |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | voci maschili (polifonia a cuncordu) |
Argomento / Occasione / Funzione | devozione, riti del Natale |
Lingua | sardo |
Note | Nell'allegato d'archivio sono annotate vari cambiamenti nell'organico.
|
Durata | 4' |
Campagna di ricerca | Raccolta 52 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Florinas (SS) |
Data rilevazione | 16/07/1967 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Fiori Massimo | Età | 54 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | muratore | Nome | Fiori Salvatore | Età | 53 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | manovale | Nome | Pintore Michelino | Età | 61 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | cantoniere | Nome | Cossu Francesco | Età | 69 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | agricoltore | Nome | Pistidda Luca | Età | 53 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | operaio | Nome | Marongiu Salvatore | Età | 57 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | muratore | Nome | Canu Mario | Età | 33 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | impiegato | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | 1 Florinas. Canti religiosi |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo '52 M Sardegna (Florinas - Fonni - Desulo - Belvì)' |  scheda 'Ninna - nanna natalizia (Ninna nanna custu coro)' del fascicolo '52 M Sardegna (Florinas - Fonni - Desulo - Belvì)' |
|