Non mi giamedas Maria
Località di rilevazione: Gavoi (NU) | Data di rilevazione: 27/03/1967
Id | 0430 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Non mi giamedas Maria |
Titolo d'archivio | Non mi giamedas Maria |
Incipit | Sende mortu cun rigore |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 7 voci maschili (polifonia a tenore) |
Argomento / Occasione / Funzione | devozione |
Lingua | sardo |
Note | Il testo è parte di una poesia di Bonaventura Licheri di Neoneli (1668 - 17339.
|
Campagna di ricerca | Raccolta 25 LM dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Gavoi (NU) |
Data rilevazione | 27/03/1967 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Marchi Aurelio | Età | 40 | Ruolo Esecutivo | voce (boghe) | Professione | falegname | Nome | Mura Salvatore | Età | 67 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | manovale | Nome | Sedda Giovanni | Età | 37 | Ruolo Esecutivo | voce (mesu 'oghe) | Professione | operaio | Nome | Soru Giovanni | Età | 67 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | manovale | Nome | Murru Pietro | Età | 60 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | fabbro | Nome | Marchi Marco | Ruolo Esecutivo | voce | Nome | Marteddu | Ruolo Esecutivo | voce | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | 3 Gavoi - Sarule |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo ‘AELM 25 M. Mamoiada - Orgosolo - Gavoi - Sarule’ |  scheda 'Non mi giamedas Maria' del fascicolo ‘AELM 25 M. Mamoiada - Orgosolo - Gavoi - Sarule’ |
|