Gattu bezza sorgolina
Località di rilevazione: Gavoi (NU) | Data di rilevazione: 27/03/1967
Id | 0428 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Gattu bezza sorgolina |
Titolo d'archivio | Gattu bezza sorgolina |
Incipit | Gattu bezza sorgolina |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 5 voci maschili (polifonia a tenore) |
Argomento / Occasione / Funzione | canto di questua |
Lingua | sardo |
Durata | 2'53'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 25 LM dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Gavoi (NU) |
Data rilevazione | 27/03/1967 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Murru Pietro | Età | 60 | Ruolo Esecutivo | voce (boghe) | Professione | fabbro | Nome | Mura Salvatore | Età | 67 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | manovale | Nome | Sedda Giovanni | Età | 37 | Ruolo Esecutivo | voce (mesu 'oghe) | Professione | operaio | Nome | Soru Giovanni | Età | 67 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | manovale | Nome | Mattu | Ruolo Esecutivo | voce (quinta) | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | 2 Orgosolo - Gavoi |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo ‘AELM 25 M. Mamoiada - Orgosolo - Gavoi - Sarule’ |  scheda 'Gattu bezza sorgolina' del fascicolo ‘AELM 25 M. Mamoiada - Orgosolo - Gavoi - Sarule’ |
|