Ballu ‘e trese
Località di rilevazione: Fonni (NU) | Data di rilevazione: 16/03/1974
Id | 0317 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Ballu 'e trese |
Titolo d'archivio | Ballu 'e trese |
Incipit | non rilevato |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 4 voci maschili (polifonia a tenore) |
Argomento / Occasione / Funzione | ballo |
Lingua | sardo |
Durata | 2'5'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 124 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Fonni (NU) |
Data rilevazione | 16/03/1974 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Puddu Michele | Età | 50 | Ruolo Esecutivo | voce (boche) | Professione | fontaniere | Nome | Duras Raffaele | Età | 42 | Ruolo Esecutivo | voce (mesu 'oche) | Professione | boscaliolo e impresario | Nome | Busia Giovanni | Età | 49 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | vetraio | Nome | Mureddu Francesco | Età | 65 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | muratore | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | Fonni 2 |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Gallura + Oniferi - Fonni - Orune' |  schede 'Ballu 'e trese' del fascicolo ''Gallura + Oniferi - Fonni - Orune' |
|