Biva biva s’allegria
Località di rilevazione: Orgosolo (NU) | Data di rilevazione: 29/01/1973
Id | 0308 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Biva biva s'allegria |
Titolo d'archivio | Biva biva s'allegria |
Incipit | Bona notte e bonos annos |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 2 voci femminili |
Argomento / Occasione / Funzione | canto di questua |
Lingua | sardo |
Durata | 2'14'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 124 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Orgosolo (NU) |
Data rilevazione | 29/01/1973 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Piras Michela | Ruolo Esecutivo | voce | Nome | Piras Carola | Ruolo Esecutivo | voce | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | 14 Orgosolo - 1 Orgosolo |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Schede da lavoro 1 - Sardegna' |  scheda 'Biva biva s'allegria' del fascicolo 'Schede da lavoro 1 - Sardegna' |
|