A boche ‘e ballu
Località di rilevazione: Orgosolo (NU) | Data di rilevazione: 18/02/1973
Id | 0305 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | A boche 'e ballu |
Titolo d'archivio | A boche 'e ballu |
Incipit | Anda e bola coru meu consolu ‘e sa vida mia |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | voce femminile |
Argomento / Occasione / Funzione | ballo |
Lingua | sardo |
Durata | 53'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 124 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Orgosolo (NU) |
Data rilevazione | 18/02/1973 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Piras Carola | Ruolo Esecutivo | voce | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | 14 Orgosolo - 1 Orgosolo |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Schede da lavoro 1 - Sardegna' |  scheda 'A boche 'e ballu' del fascicolo 'Schede da lavoro 1 - Sardegna' |
|