Bosa resuscitada
Località di rilevazione: Santu Lussurgiu (OR) | Data di rilevazione: 19/04/1973
Id | 0196 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Bosa resuscitada |
Titolo d'archivio | Alla moda bosana |
Incipit | Bosa resuscitada intende su lamentu 'e Geremia |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 4 voci maschili (polifonia a cuncordu) |
Argomento / Occasione / Funzione | sentenza |
Lingua | sardo |
Note | Interrotta.
|
Durata | 58'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 124 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Santu Lussurgiu (OR) |
Data rilevazione | 19/04/1973 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Mura Mario | Età | 25 | Ruolo Esecutivo | voce (oghe) | Professione | fabbro | Nome | Secci Gigi | Età | 24 | Ruolo Esecutivo | voce (contralto) | Professione | operaio comunale | Nome | Beccu Paolo | Età | 27 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | geometra | Nome | Chessa Antonello | Età | 21 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | studente | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | 11 Montiferru Santulussurgiu |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Schede di lavoro - Sardegna' |  scheda 'Alla moda bosana' del fascicolo 'Schede di lavoro - Sardegna' |
|