Mutos
Località di rilevazione: Oniferi (NU) | Data di rilevazione: 08/02/1974
Id | 0189 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Mutos |
Titolo d'archivio | Mutos |
Incipit | In su portu 'e Trieste |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 4 voci maschili (polifonia a tenore) |
Argomento / Occasione / Funzione | conviviale |
Lingua | sardo |
Note | Nel ruolo della boche si alternano due esecutori.
|
Durata | 5'16'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 124 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Oniferi (NU) |
Data rilevazione | Dato non disponibile |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Brau Giuseppe | Età | 58 | Ruolo Esecutivo | voce (boche) | Professione | bracciante | Nome | Argiolas Matteo | Età | 18 | Ruolo Esecutivo | voce (mesuboche) | Professione | studente | Nome | Manunta Antonio | Età | 35 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | pastore | Nome | Argiolas Giovanni Maria | Età | 24 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | camionista | Nome | Nieddu Mosè | Età | 27 | Ruolo Esecutivo | voce (boche) | Professione | camionista | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | Oniferi 3 |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Gallura + Oniferi - Fonni - Orune' |  scheda 'Mutos' del fascicolo 'Gallura + Oniferi - Fonni - Orune' |
|