Ballu toppu
Località di rilevazione: Oniferi (NU) | Data di rilevazione: 08/02/1974
Id | 0185 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Ballu toppu |
Titolo d'archivio | Ballu toppu di Oniferi |
Incipit | non rilevato |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 4 voci maschili (polifonia a tenore) |
Argomento / Occasione / Funzione | ballo |
Lingua | sardo |
Note | Nell'allegato d'archivio vi è la seguente annotatazione: "Dopo il ballo è stata eseguita una strofa di "a s'andira", canto con struttura uguale a quella del mutu".
|
Durata | 3'25'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 124 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Oniferi (NU) |
Data rilevazione | 08/02/1974 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Brau Giuseppe | Età | 58 | Ruolo Esecutivo | voce (boche) | Professione | bracciante | Nome | Manunta B. | Età | 35 | Ruolo Esecutivo | voce (mesuboche) | Nome | Manunta Antonio | Età | 35 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | pastore | Nome | Argiolas Giovanni Maria | Età | 24 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | camionista | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | Oniferi 2 |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Gallura + Oniferi - Fonni - Orune' |  scheda 'Ballu toppu' del fascicolo 'Gallura + Oniferi - Fonni - Orune' |
|