Passu torrau
Località di rilevazione: Oniferi (NU) | Data di rilevazione: 08/02/1974
Id | 0184 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Passu torrau |
Titolo d'archivio | Passu torrau |
Incipit | Su lallarallai dillos e andira |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 4 voci maschili (polifonia a tenore) |
Argomento / Occasione / Funzione | ballo |
Lingua | sardo |
Durata | 2'52'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 124 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Oniferi (NU) |
Data rilevazione | 08/02/1974 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Brau Giuseppe | Età | 58 | Ruolo Esecutivo | voce (boche) | Professione | bracciante | Nome | Mura Salvatore | Età | 35 | Ruolo Esecutivo | voce (mesuboche) | Professione | geometra | Nome | Manunta Antonio | Età | 35 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | pastore | Nome | Argiolas Giovanni Maria | Età | 24 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | camionista | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | Oniferi 2 |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Gallura + Oniferi - Fonni - Orune' |  scheda 'Passu torrau' del fascicolo 'Gallura + Oniferi - Fonni - Orune' |
|