Boghe longa
Località di rilevazione: Oniferi (NU) | Data di rilevazione: 08/02/1974
Id | 0183 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Boghe longa |
Titolo d'archivio | Boghe longa |
Incipit | non rilevato |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 4 voci maschili (polifonia a tenore) |
Argomento / Occasione / Funzione | conviviale |
Lingua | sardo |
Note | Nel ruolo della mesuboche si alternano due esecutori.
|
Durata | 4'5'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 124 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Oniferi (NU) |
Data rilevazione | 08/02/1974 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Brau Giuseppe | Età | 58 | Ruolo Esecutivo | voce (boche) | Professione | bracciante | Nome | Argiolas Giuseppe | Età | 55 | Ruolo Esecutivo | voce (mesuboche) | Professione | operaio | Nome | Manunta Antonio | Età | 35 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | pastore | Nome | Argiolas Giovanni Maria | Età | 24 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | camionista | Nome | Argiolas Salvatore | Età | 25 | Ruolo Esecutivo | voce (mesuboche) | Professione | muratore | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | Oniferi 2 |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Gallura + Oniferi - Fonni - Orune' |  scheda 'Boghe longa' del fascicolo 'Gallura + Oniferi - Fonni - Orune' |
|