Simunedda la me rosa
Località di rilevazione: Calangianus (OT) | Data di rilevazione: 28/12/1973
Id | 0172 |
Formalizzato | No |
Titolo convenzionale | Simunedda la me rosa |
Titolo d'archivio | Simunedda la me rosa |
Incipit | Simunedda la me rosa |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | voce femminile |
Argomento / Occasione / Funzione | serenata |
Lingua | gallurese |
Durata | 50'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 124 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Calangianus (OT) |
Data rilevazione | 28/12/1973 |
Rilevatori | Sassu Pietro |
Esecutori |
Nome | Inzaina Assunta in Tamponi | Età | 72 | Ruolo Esecutivo | voce | Professione | casalinga | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | Gallura 7 |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Gallura 1973 - 5 dicembre 1973' |  scheda 'Simunedda la me rosa' del fascicolo 'Gallura 1973 - 5 dicembre 1973' |
|