Ballo
Località di rilevazione: Sassari (SS) | Data di rilevazione: 07/05/1964
Id | 0138 |
Formalizzato | No |
Titolo convenzionale | Ballo |
Titolo d'archivio | Ballo |
Genere | strumentale |
Modalità esecutiva | armonica a bocca |
Argomento / Occasione / Funzione | ballo |
Durata | 5'43'' |
Campagna di ricerca | Raccolta 4 M dell'Archivio Etnico Linguistico Musicale della Discoteca di Stato |
In funzione | No |
Riferimento geografico | Orune (NU) |
Località di rilevazione | Sassari (SS) |
Luogo/occasione | Cavalcata sarda (rassegna folcloristica) |
Data rilevazione | 07/05/1964 |
Rilevatori | Carpitella Diego; Sassu Pietro |
Esecutori | Dato non disponibile |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | Prof Carpitella: Cavalcata a Sassari 2 |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Cavalcata sarda' |  scheda 'Oghe a tenore - Ballo' del fascicolo 'Cavalcata sarda' |
|