Gloria laus et honor
Località di rilevazione: Aggius (OT) | Data di rilevazione: 22/08/1986
Id | 0089 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Gloria laus et honor |
Titolo d'archivio | Gloria laus et honor |
Incipit | Gloria laus et honor tibi sit |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 5 voci maschili (polifonia in tasgia) |
Argomento / Occasione / Funzione | liturgia , riti della Domenica delle Palme |
Lingua | latino |
Durata | 1'15'' |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Aggius (OT) |
Data rilevazione | 22/08/1986 |
Rilevatori | Morelli Renato; Sassu Pietro; Serra Fiorenzo |
Esecutori |
Nome | Peru Matteo | Età | 73 | Ruolo Esecutivo | voce (trippi) | Professione | possidente | Nome | Peru Nanni | Età | 77 | Ruolo Esecutivo | voce (bogi) | Professione | contadino | Nome | Cassoni Tonino | Età | 64 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | impiegato | Nome | Biancareddu Ivo | Età | 43 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | geometra | Nome | Biancareddu Andreino | Età | 51 | Ruolo Esecutivo | voce (falzittu) | Professione | artigiano | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | Aggius 2. Agosto 1986. Copie nastri 5 - 8 |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Aggius 1986 - 1987' |  scheda 'Gloria laus et honor' del fascicolo 'Aggius 1986 - 1987' |
|