Baddu a passu
Località di rilevazione: Aggius (OT) | Data di rilevazione: 22/08/1986
Id | 0086 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Baddu a passu |
Titolo d'archivio | Baddu a passu |
Incipit | Ammentati di me la rosa mea |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 4 voci maschili (polifonia in tasgia) |
Argomento / Occasione / Funzione | ballo |
Lingua | gallurese |
Durata | 1'23'' |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Aggius (OT) |
Data rilevazione | 22/08/1986 |
Rilevatori | Morelli Renato; Sassu Pietro; Serra Fiorenzo |
Esecutori |
Nome | Peru Matteo | Età | 73 | Ruolo Esecutivo | voce (trippi) | Professione | possidente | Nome | Peru Nanni | Età | 77 | Ruolo Esecutivo | voce (bogi) | Professione | contadino | Nome | Biancareddu Ivo | Età | 43 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | geometra | Nome | Biancareddu Andreino | Età | 51 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | artigiano | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | Aggius 1. Agosto 1986. Copie nastri 1 - 4 |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Aggius 1986 - 1987' |  scheda 'Baddu a passu' del fascicolo 'Aggius 1986 - 1987' |
|