Regina coeli
Località di rilevazione: Aggius (OT) | Data di rilevazione: 22/08/1986
Id | 0077 |
Formalizzato | Sì |
Titolo convenzionale | Regina coeli |
Titolo d'archivio | Regina coeli |
Incipit | Regina coeli laetare alleluia |
Genere | vocale |
Modalità esecutiva | 5 voci maschili (polifonia in tasgia) |
Argomento / Occasione / Funzione | liturgia , riti della Settimana Santa |
Lingua | latino |
Note | Nell'allegato d'archivio vi è la seguente annotazione: "Domenica di resurrezione. Al momento dell'incontro delle due processioni".
|
Durata | 3'57'' |
In funzione | No |
Località di rilevazione | Aggius (OT) |
Data rilevazione | 22/08/1986 |
Rilevatori | Morelli Renato; Sassu Pietro; Serra Fiorenzo |
Esecutori |
Nome | Peru Matteo | Età | 73 | Ruolo Esecutivo | voce (bogi) | Professione | possidente | Nome | Peru Nanni | Età | 77 | Ruolo Esecutivo | voce (bogi) | Professione | contadino | Nome | Cassoni Tonino | Età | 64 | Ruolo Esecutivo | voce (contra) | Professione | impiegato | Nome | Biancareddu Ivo | Età | 43 | Ruolo Esecutivo | voce (bassu) | Professione | geometra | Nome | Biancareddu Andreino | Età | 51 | Ruolo Esecutivo | voce (falzittu) | Professione | artigiano | |
Tipo di supporto originale | bobina |
Intestazione supporto originale | Aggius 1. Agosto 1986. Copie nastri 1 - 4 |
Schedatore | Mossa Michele |
Documento Audio | |
Foto allegate | |
Allegati d'archivio |  fascicolo 'Aggius 1986 - 1987' |  scheda 'Regina coeli' del fascicolo 'Aggius 1986 - 1987' |
|